| Material | Process | Air Quality | H204 | H208 | H212 | H318 | H327 | H336 | H354 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundry - free floating | N/A | Dry | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 8,100 | 12,200 | 16,200 | 24,300 | |
| Grinding | AISI | N/A | Dry | 1,800 | 3,500 | 5,200 | 7,800 | 11,700 | 15,600 | 23,400 |
| Grinding | Aluminium | N/A | Dry | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 8,100 | 12,200 | 16,200 | 24,300 |
| Grinding | Black Steel | N/A | Dry | 1,500 | 2,900 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 13,000 | 19,500 |
| Grinding | Carbon fibre | N/A | Dry | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 13,000 | 19,500 | 26,000 | 38,900 |
| Grinding | Glass Fibre | N/A | Dry | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 13,000 | 19,500 | 26,000 | 38,900 |
| Room exhaust | Moulding fumes | N/A | Dry | 2,600 | 5,100 | 7,600 | 11,400 | 17,100 | 22,700 | 34,100 |
| Shot blasting | Black Steel | N/A | Dry | 2,200 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 14,600 | 19,500 | 29,200 |
| Shot blasting | Coront | N/A | Dry | 2,200 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 14,600 | 19,500 | 29,200 |
| Shot blasting | Glass | N/A | Dry | 2,200 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 14,600 | 19,500 | 29,200 |
| Shot blasting | Sand | N/A | Dry | 2,200 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 14,600 | 19,500 | 29,200 |
| Thermal cutting | Black Steel | Laser | Dry | 1,300 | 2,500 | 3,700 | 5,600 | 8,300 | 11,100 | 16,600 |
| Thermal cutting | Black Steel | Laser | Dry | 900 | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,900 | 7,800 | 11,700 |
| Thermal cutting | Black Steel | Mix (laser/plasma/welding) | Dry | 2,100 | 4,100 | 6,100 | 9,100 | 13,700 | 18,200 | 27,300 |
| Thermal cutting | Black Steel | Plasma | Dry | 1,500 | 2,900 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 13,000 | 19,500 |
| Thermal cutting | Black Steel | Plasma | Dry | 1,200 | 2,400 | 3,500 | 5,200 | 7,800 | 10,400 | 15,600 |
| Thermal cutting | Black Steel | Plasma | Dry | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 6,200 | 9,300 | 12,400 | 18,500 |
| Thermal cutting | Black Steel | Plasma | Dry | 1,100 | 2,100 | 3,100 | 4,600 | 6,900 | 9,100 | 13,700 |
| Welding & Grinding 50/50 | Black Steel | N/A | Dry | 2,200 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 14,600 | 19,500 | 29,200 |
| Welding fumes | AISI | N/A | Dry | 2,100 | 4,100 | 6,100 | 9,100 | 13,700 | 18,200 | 27,300 |
| Welding fumes | AISI | N/A | Dry | 1,700 | 3,400 | 5,000 | 7,500 | 11,200 | 15,000 | 22,400 |
| Welding fumes | AISI | N/A | Oily | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 8,100 | 12,200 | 16,200 | 24,300 |
| Welding fumes | AISI | N/A | Oily | 1,500 | 2,900 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 13,000 | 19,500 |
| Welding fumes | AISI (50%) and Grinding (50%) | N/A | Dry | 2,400 | 4,700 | 7,000 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 31,200 |
| Welding fumes | AISI (50%) and Grinding (50%) | N/A | Dry | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 8,500 | 12,700 | 16,900 | 25,300 |
| Welding fumes | AISI (50%) and Grinding (50%) | N/A | Oily | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 8,100 | 12,200 | 16,200 | 24,300 |
| Welding fumes | AISI (50%) and Grinding (50%) | N/A | Oily | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 7,200 | 10,700 | 14,300 | 21,400 |
| Welding fumes | Aluminium | N/A | Dry | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 5,900 | 8,800 | 11,700 | 17,500 |
| Welding fumes | Aluminium | N/A | Oily | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,900 | 7,300 | 9,800 | 14,600 |
| Welding fumes | Black Steel | N/A | Dry | 2,700 | 5,400 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 |
| Welding fumes | Black Steel | N/A | Dry | 2,200 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 14,600 | 19,500 | 29,200 |
| Welding fumes | Black Steel | N/A | Oily | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 8,100 | 12,200 | 16,200 | 24,300 |
| Welding fumes | Black Steel | N/A | Oily | 1,500 | 2,900 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 13,000 | 19,500 |
| Welding fumes | Black Steel & thin oil film | N/A | Oily | 1,500 | 2,900 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 13,000 | 19,500 |
| Welding fumes | Black Steel and grinding (50%) | N/A | Dry | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 13,000 | 19,500 | 26,000 | 38,900 |
| Welding fumes | Black Steel and grinding (50%) | N/A | Dry | 2,200 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 14,600 | 19,500 | 29,200 |
| Welding fumes | Black Steel and Grinding (50%) | N/A | Oily | 2,200 | 4,400 | 6,500 | 9,800 | 14,600 | 19,500 | 29,200 |
| Welding fumes | Black Steel and Grinding (50%) | N/A | Oily | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 8,100 | 12,200 | 16,200 | 24,300 |
